Synology HAT5300-12T được thiết kế để giải quyết khối lượng công việc yêu cầu cao, khối lượng lớn. Được tối ưu hóa đặc biệt cho các giải pháp lưu trữ Synology, thiết kế của nó cho phép thông lượng tuần tự cao, tối đa hóa số lượng khách hàng đồng thời mà hệ thống có thể duy trì.
Ổ đĩa dòng HAT5300-12T được thiết kế để có độ tin cậy tối đa, vượt qua hơn 300.000 giờ xác nhận và được hỗ trợ bởi bảo hành có giới hạn 5 năm của Synology
Điểm nổi bật của ổ cứng cho nas Synology HAT5300-12T
- Độ tin cậy và độ bền của doanh nghiệp: Đối với môi trường đòi hỏi 24/7, được đánh giá cho 2,5 triệu giờ MTTF và khối lượng công việc lên đến 550 TB mỗi năm
- Công nghệ bộ nhớ đệm ghi liên tục: Giảm thiểu nguy cơ hỏng dữ liệu trong trường hợp mất điện đột ngột
- Tốt hơn cùng nhau: Tối ưu hóa chương trình cơ sở và DiskStation Manager (DSM) cải thiện seq đa máy khách. hiệu suất đọc lên đến 23% 1
- Cập nhật một cửa: Nhận các bản cập nhật chương trình cơ sở tự động cùng nhau thông qua các bản cập nhật DSM, giảm nhu cầu về các phiên bảo trì bổ sung
- Đối với Synology, bởi Synology: Xác thực nghiêm ngặt và lên đến 300.000 giờ kiểm tra đảm bảo độ tin cậy tối đa trong các hệ thống Synology
Thông số kỹ thuật của Ổ cứng Synology 12TB HAT5300-12T
Built for Demanding Workloads and High-Capacity Arrays
• Capacity: 12 TB
• Form factor: 3.5″
• Interface: SATA 6 Gb/s
• Sector size: 512e
• Rotational speed: 7,200 rpm
• Buffer size: 256 MiB
• Maximum sustained data transfer speed (Typ.): 242 MiB/s
• Mean Time Between Failures (MTBF): 2,500,000 hours
• Workload rating: 550 total TB transferred per year
• Size (H x W x D): 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm
• Weight: 720 g
• Certification: CE, RCM, BSMI, KC, EAC, UL, TUV, ICES, RoHS
Hình ảnh sản phẩm Ổ cứng Synology 12TB HAT5300-12T

Tham khảo thêm:
Synology_HAT5300_Data_Sheet_enu
Bảng so sánh thông số kỹ thuật của các dòng ổ cứng Synology HAT5300
|
Hardware Specifications |
||||
|---|---|---|---|---|
| General | Capacity | 8 TB | 12 TB | 16 TB |
| Form Factor | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Sector Size | 512e | 512e | 512e | |
| Performance | Rotational Speed | 7,200 rpm | 7,200 rpm | 7,200 rpm |
| Interface Speed | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | 6.0 Gb/s, 3.0 Gb/s, 1.5 Gb/s | |
| Buffer Size | 256 MiB | 256 MiB | 512 MiB | |
| Maximum Sustained Data Transfer Speed (Typ.) | 230 MiB/s | 242 MiB/s | 262 MiB/s | |
| Reliability | Mean Time to Failure (MTTF) | 2.5 million hours | 2.5 million hours | 2.5 million hours |
| Workload Rating | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | 550 TB Transferred per Year | |
| Warranty | 5 Years | 5 Years | 5 Years | |
| Notes | The warranty period starts from the purchase date as stated on your purchase receipt. (Learn more) | |||
| Power Consumption | Supply Voltage | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) | 12 V (± 10%) / 5 V (+10/-7%) |
| Active Idle (Typ.) | 6.38 W | 4.25 W | 4.00 W | |
| Random Read / Write (4KB Q1) (Typ.) | 9.10 W | 7.83 W | 7.63 W | |
| Notes | Power consumption may differ according to configurations and platforms. | |||
| Temperature | Operating | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) | 5°C to 60°C (41°F to 140°F) |
| Non-operating | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | -40°C to 70°C (-40°F to 158°F) | |
| Shock | Operating | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) | 686 m/s2 {70 G} (2 ms duration) |
| Non-operating | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | 2,450 m/s2 {250 G} (2 ms duration) | |
| Vibration | Operating | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) | 7.35 m/s2 {0.75 G} (5 to 300Hz), 2.45 m/s2 {0.25 G} (300 to 500 Hz) |
| Non-operating | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | 29.4 m/s2 {3.0 G} (5 to 500 Hz) | |
| Altitude | Operating | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m | -305 m to 3,048 m |
| Non-operating | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | -305 m to 12,192 m | |
| Relative Humidity | Operating | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) | 5% to 90% R.H. (No condensation) |
| Non-operating | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | 5% to 95% R.H. (No condensation) | |
| Others | Size (Height x Width x Depth) | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm | 26.1 mm x 101.85 mm x 147 mm |
| Weight | 770 g | 720 g | 720 g | |
| Certification |
|
|
|
|