Thông số sản phẩm
Đánh giá sản phẩm Mikrotk Metal 2SHPn 2.4Ghz
Các RouterBOARD mới, hoàn toàn không thấm nước, bền, và siêu cao được hỗ trợ kim loại. Các thiết bị không dây ngoài trời nghiêm trọng. Bây giờ trong 2.4Ghz với sức mạnh 1600mW TX tuyệt vời! Khép kín, trường hợp thiết kế kim loại công nghiệp, được hỗ trợ bởi RouterBOARD và RouterOS. 1.6 WATT sản lượng điện – để đạt được những dặm cuối cùng, trong mọi điều kiện. Nó đi kèm với giấy phép L4, vì vậy bạn có thể đính kèm antennna yêu thích của bạn để sử dụng nó như là một AP, để làm cho không dây point-to-point hoặc là một CPE- bất cứ điều gì bạn thích! Công trình ở tần số 2GHz (2192-2732MHz tùy thuộc vào quy định quốc gia) Nó có một built-in kết nối N-nam, và cực điểm tập tin đính kèm, để bạn có thể gắn nó vào một ăng-ten trực tiếp, hoặc sử dụng một cáp ăng-ten tiêu chuẩn. Tín hiệu đèn LED làm cho nó dễ dàng để cài đặt và sắp xếp. Gói chứa kim loại 2SHPn, vòng gắn kết, PoE, bộ chuyển đổi điện và 6dBi anten
| Chi tiết | |
|---|---|
| Mã sản phẩm | RBMetal2SHPn |
| CPU tần số danh định | 400 MHz |
| Số lõi CPU | 1 |
| Kiến trúc | MIPS-BE |
| Kích thước của bộ nhớ RAM | 64 MB |
| 10/100 cổng Ethernet | 1 |
| Cổng Ethernet 10/100/1000 | 0 |
| Khe MiniPCI | 0 |
| Khe MiniPCI-e | 0 |
| Mô hình chip không dây | AR9283-AL1A |
| Chuẩn không dây | 802.11b / g / n |
| Số cổng USB | 0 |
| Cắm điện | 0 |
| Hỗ trợ 802.3af | Không có |
| PoE trong | Có |
| Màn hình điện áp | Có |
| Theo dõi nhiệt độ PCB | Có |
| Theo dõi nhiệt độ CPU | Không có |
| Kích thước | 177x44x44mm, 193g |
| Hệ điều hành | RouterOS |
| Nhiệt độ hoạt động | -30C Đến + 70 ° C |
| Cấp giấy phép | 4 |
| Ăng-ten được DBI | Không có |
| Màn hình hiện tại | Không có |
| CPU | AR7241-AH1A |
| Tiêu thụ Công suất tối đa | 11.5W |
| Cổng SFP | 0 |
| SFP + cổng | 0 |
| Số dây chuyền | 1 |
| Cổng nối tiếp | Không |
Thông số sản phẩm
| 2,4 GHz | ||
|---|---|---|
| TX | RX | |
| 6MBit / s | 32 | -93 |
| 54Mbit / s | 27 | -77 |
| MCS0 | 32 | -92 |
| RBMetal2SHPn (400Mhz) | Kiểm tra cổng Gigabit | RouterOS | |||||
| Chế độ | Cấu hình | 64 byte | 512 byte | 1518 byte | |||
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Bridging | không (con đường nhanh) | 194,0 | 127,3 | 178,4 | 756,6 | 81.2 | 997,8 |
| Bridging | 25 quy tắc lọc cầu | 53,7 | 35.2 | 52.3 | 221,9 | 51.5 | 633,0 |
| Định tuyến | không (con đường nhanh) | 183,7 | 120,5 | 167,0 | 708,1 | 81.2 | 997,8 |
| Định tuyến | 25 hàng đợi đơn giản | 92,8 | 60,8 | 88.5 | 375,1 | 81.2 | 997,8 |
| Định tuyến | 25 quy tắc lọc ip | 37,5 | 24.6 | 38.4 | 162,6 | 37,6 | 462,4 |

Đánh giá
Clear filtersChưa có đánh giá nào.